ПРАЙС-ЛИСТ НА УСЛУГИ ПО ОЦЕНКЕ
Действителен с 11.01.2022г.
№ п/п | Объекты оценки (права собственности, аренды) | Единица измерения | Срок*, рабочих дней | Стоимость**, руб. |
ЖИЛАЯ НЕДВИЖИМОСТЬ | ||||
1 | Квартиры стандартной планировки (вне зависимости от количества комнат и площади) | 1 объект | 1-2 | 4 000 |
2 | Квартиры нестандартной планировки (пентхаусы, 2-хуровневые и т.п.) | 1 объект | 2-5 | 7 000 |
3 | Частные жилые дома (ИЖС, СНТ, ДНТ), в т.ч. земля | 2 объекта | 1-5 | 8 000 |
4 | Коттеджи, таунхаусы (ИЖС), в т.ч. земля | 2 объекта | 1-5 | 12 000 |
5 | Земельные участки – под ИЖС, ЛПХ, СНТ, ДНТ и т.п. | 1 объект | 1-5 | 4 000 |
НЕЖИЛАЯ, КОММЕРЧЕСКАЯ НЕДВИЖИМОСТЬ | ||||
6 | Нежилые отдельностоящие здания, завершенные строительством, включая права на соответствующий земельный участок | 2 объекта | 2-10 | от 15 000 |
7 | Нежилые отдельностоящие здания, незавершенные строительством | 1 объект | 3-10 | от 20 000 |
8 | Нежилые встроенные помещения – коммерческая недвижимость | 1 объект | 1-5 | от 8 000 |
9 | Земельные участки – под любое коммерческое использование | 1 объект | 2-10 | от 10 000 |
10 | Земельные участки – с/х назначения | 1 объект | 2-10 | от 12 000 |
11 | Сооружения, замощения, инженерные сети и т.п. | 1 объект | 2-10 | от 10 000 |
12 | Неотделимые улучшения конструктивных элементов помещений, зданий | 1 объект | 3-10 | от 15 000 |
13 | Капитальные строения и сооружения – для целей переоценки (оспаривания) кадастровой стоимости | 1 объект | 5-15 | от 35 000 |
14 | Земельные участки – для целей переоценки (оспаривания) кадастровой стоимости | 1 объект | 5-15 | от 35 000 |
ДВИЖИМОЕ ИМУЩЕСТВО – ТРАНСПОРТНЫЕ СРЕДСТВА, МАШИНЫ И ОБОРУДОВАНИЕ | ||||
15 | Легковые автомобили | 1 объект | 1-2 | 4 000 |
16 | Грузовые автомобили | 1 объект | 2-3 | 6 000 |
17 | Автобусы | 1 объект | 2-3 | 6 000 |
18 | Автомобили специальные | 1 объект | 2-5 | 7 000 |
19 | Транспортные средства узкоспециализированные | 1 объект | 2-10 | 8 000 |
20 | Мопеды и мототехника | 1 объект | 2-10 | 4 000 |
21 | Прицепы серийные | 1 объект | 1-3 | 4 000 |
22 | Прицепы узкоспециализированные | 1 объект | 2-10 | 8 000 |
23 | Серийное технологическое оборудование | 1 объект | 2-5 | 5 000 |
24 | Серийное технологическое оборудование (более 1 объекта) | 1 отчет | 3-10 | от 9 000 |
25 | Специальное (узкоспециализированное) оборудование | 1 объект | 2-10 | 8 000 |
26 | Специальное (узкоспециализированное) оборудование (более 1 объекта) | 1 отчет | 3-10 | от 15 000 |
27 | Водные маломерные суда (лодки, катера, яхты, катамараны и т.п.) | 1 объект | 1-2 | 4 000 |
28 | Морские и речные суда грузопассажирские | 1 объект | 2-10 | от 15 000 |
29 | Морские и речные суда специальные | 1 объект | 5-15 | от 25 000 |
30 | Самолеты, вертолеты грузопассажирские | 1 объект | 3-10 | от 20 000 |
31 | Самолеты, вертолеты специальные | 1 объект | 5-20 | от 40 000 |
32 | Космические объекты | 1 объект | Инд. | Инд. |
33 | Технологическая линия | 1 объект | 3-10 | от 20 000 |
34 | Оргтехника, вычислительная техника, средства связи | 1 объект | 1-2 | 4 000 |
35 | Оргтехника, вычислительная техника, средства связи (более 1 объекта) | 1 отчет | 3-10 | от 7 000 |
36 | ТМЦ предприятий (более 10 единиц) | 1 отчет = 10 единиц | 3-10 | от 5 000 |
37 | Мебель, домашняя утварь, одежда, кухонные предметы, предметы обихода и т.п. | Не оцениваем | ||
БИЗНЕС | ||||
38 | Действующее предприятие (ООО, ЗАО, не котируемые акции ПАО) | 1 объект | от 10 | от 50 000 |
39 | Котируемые на бирже акции, облигации, другие ценные бумаги | 1 пакет | 1-2 | 10 000 |
ДЕБИТОРСКАЯ, КРЕДИТОРСКАЯ ЗАДОЛЖЕННОСТЬ | ||||
40 | Право требования | 1 отчет | от 3 | от 20 000 |
ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНАЯ СОБСТВЕННОСТЬ | ||||
41 | Интеллектуальная собственность – лицензии, патенты | 1 объект | от 5 | от 20 000 |
СПРАВКА ДЛЯ НОТАРИУСА (ДЛЯ УПЛАТЫ ГОСПОШЛИНЫ) | ||||
42 | Справка для физлица | 1 объект | 1 час | 1 000 |
43 | Справка для юрлица | 1 объект | 1 час | 2 000 |
* Срок работы является ориентировочным и не является публичной офертой.
** Цена является ориентировочной и не является публичной офертой для заключения договора, окончательную стоимость уточнять у специалистов.
Примечание:
1. Количество предоставляемых отчетов – один, за каждый дополнительный отчет – от 1000 рублей.
2. Коэффициент за срочность работ 1,5.
3. Конечная стоимость оценочных работ определяется в зависимости от трудоемкости работ в каждом случае индивидуально.