ПРАЙС-ЛИСТ НА УСЛУГИ ПО ОЦЕНКЕ
Действителен с 01.01.2021г.
Объекты оценки | Единица измерения | Срок*, рабочих дней | Стоимость**, руб. |
НЕДВИЖИМОСТЬ | |||
Квартиры стандартной планировки (вне зависимости от количества комнат и площади) | |||
– в г. Красноярске | 1 объект | 1-2 | 4 500 |
– в пригороде (до 50 км) г. Красноярска | 1 объект | 1-2 | 5 000 |
– за пределами (свыше 50 км) г. Красноярска | 1 объект | 2-5 | 5 000 + транспортные |
Квартиры нестандартной планировки (пентхаусы, 2-хуровневые) | |||
– в г. Красноярске | 1 объект | 2-3 | 6 500 |
– в пригороде (до 50 км) г. Красноярска | 1 объект | 2-3 | 7 000 |
– за пределами (свыше 50 км) г. Красноярска | 1 объект | 3-10 | 7 000 + транспортные |
Жилые дома, коттеджи, таунхаусы | |||
– в г. Красноярске | 2 объекта | 1-2 | 8 000 |
– в пригороде (до 50 км) г. Красноярска | 2 объекта | 2-3 | 8 500 |
– за пределами (свыше 50 км) г. Красноярска | 2 объекта | 3-10 | 8 500 + транспортные |
Нежилые здания, завершенные строительством – коммерческая недвижимость, включая права на земельный участок (при наличии) | |||
– в г. Красноярске | 2 объекта | 2-3 | 15 000 |
– в пригороде (до 50 км) г. Красноярска | 2 объекта | 3-4 | 15 500 |
– за пределами (свыше 50 км) г. Красноярска | 2 объекта | 4-10 | 15 500 + транспортные |
Нежилые помещения – коммерческая недвижимость | |||
– в г. Красноярске | 1 объект | 2-3 | 7 000 |
– в пригороде (до 50 км) г. Красноярска | 1 объект | 3-4 | 7 500 |
– за пределами (свыше 50 км) г. Красноярска | 1 объект | 4-10 | 7 500 + транспортные |
Земельные участки – под ИЖС, ЛПХ, садоводство (собственность, аренда) | |||
– в г. Красноярске | 1 объект | 2-3 | 3 500 |
– в пригороде (до 50 км) г. Красноярска | 1 объект | 3-4 | 4 000 |
– за пределами (свыше 50 км) г. Красноярска | 1 объект | 4-6 | 4 000 + транспортные |
Земельные участки – под коммерческое использование (собственность, аренда) | |||
– в г. Красноярске | 1 объект | 2-3 | от 10 000 |
– в пригороде (до 50 км) г. Красноярска | 1 объект | 3-4 | от 10 500 |
– за пределами (свыше 50 км) г. Красноярска | 1 объект | 4-10 | от 10 500 + транспортные |
Сооружения, замощения, передаточные устройства | |||
– в г. Красноярске | 1 объект | 2-3 | от 7 000 |
– в пригороде (до 50 км) г. Красноярска | 1 объект | 2-3 | от 7 500 |
– за пределами (свыше 50 км) г. Красноярска | 1 объект | 2-3 | от 7 500 + транспортные |
Неотделимые улучшения конструктивных элементов помещений, зданий | |||
– в г. Красноярске | 1 объект | 5-10 | от 15 000 |
– в пригороде (до 50 км) г. Красноярска | 1 объект | 5-10 | от 15 500 |
– за пределами (свыше 50 км) г. Красноярска | 1 объект | 5-10 | от 15 500 + транспортные |
Капитальные строения и сооружения – для целей переоценки (оспаривания) кадастровой стоимости | |||
– в г. Красноярске | 1 объект | 2-3 | от 30 000 |
– в пригороде (до 50 км) г. Красноярска | 1 объект | 4-6 | от 30 500 |
– за пределами (свыше 50 км) г. Красноярска | 1 объект | 7-10 | от 30 500 + транспортные |
Земельные участки – для целей переоценки (оспаривания) кадастровой стоимости | |||
– в г. Красноярске | 1 объект | 2-3 | от 30 000 |
– в пригороде (до 50 км) г. Красноярска | 1 объект | 2-6 | от 30 500 |
– за пределами (свыше 50 км) г. Красноярска | 1 объект | 7-10 | от 30 500 + транспортные |
Аренда (размер арендной ставки) | |||
– жилая недвижимость | 1 объект | 1-2 | от 5 500 |
– коммерческая недвижимость | 1 объект | от 2 | от 7 000 |
– земельные участки | 1 объект | от 2 | от 7 500 |
ТРАНСПОРТНЫЕ СРЕДСТВА, МАШИНЫ И ОБОРУДОВАНИЕ | |||
Легковые автомобили | 1 объект | 1-2 | 4 000 |
Грузовые автомобили | 1 объект | 2-3 | 5 000 |
Автобусы | 1 объект | 2-3 | 5 000 |
Автомобили специальные | 1 объект | 2-4 | 6 000 |
Транспортные средства узкоспециализированные | 1 объект | 3-7 | 7 000 |
Мото- и квадроциклы | 1 объект | 1-2 | 4 000 |
Мопеды и мототехника | 1 объект | 1-2 | 4 000 |
Прицепы серийные | 1 объект | 1-3 | 4 000 |
Прицепы узкоспециализированные | 1 объект | 3-7 | 7 000 |
Серийное технологическое оборудование | 1 объект | 2-3 | 5 000 |
Серийное технологическое оборудование (более 1 объекта) | 1 отчет | от 3 | от 9 000 |
Специальное (узкоспециализированное) оборудование | 1 объект | 3-4 | 7 000 |
Специальное (узкоспециализированное) оборудование (более 1 объекта) | 1 отчет | от 4 | от 12 000 |
Водные маломерные суда (лодки, катера, яхты, катамараны и т.п.) | 1 объект | 1-2 | 4 000 |
Морские и речные суда грузопассажирские | 1 объект | от 2 | от 10 000 |
Морские и речные суда специальные | 1 объект | от 3 | от 20 000 |
Самолеты, вертолеты грузопассажирские | 1 объект | от 3 | от 20 000 |
Самолеты, вертолеты специальные | 1 объект | от 4 | от 40 000 |
Космические объекты | 1 объект | инд. | инд. |
Технологическая линия | 1 объект | от 3 | от 20 000 |
Оргтехника, вычислительная техника, средства связи | 1 объект | 1-2 | 3 000 |
Оргтехника, вычислительная техника, средства связи (более 1 объекта) | 1 отчет | от 3 | от 5 000 |
ТМЦ предприятий (более 10 единиц) | 1 отчет | от 3 | от 5 000 |
Мебель, домашняя утварь, одежда, кухонные предметы и предметы обихода | Не оцениваем | ||
СПРАВКА ДЛЯ НАТАРИУСА (ДЛЯ УПЛАТЫ ГОСПОШЛИНЫ) | |||
Жилая недвижимость (в т.ч. частные гаражи) | 1 объект | 1 час | 1 500 |
Нежилая (коммерческая) недвижимость | 1 объект | 1 час | 2 000 |
Земельные участки (ИЖС, ЛПХ, садоводство) | 1 объект | 1 час | 1 500 |
Земельные участки (коммерческие) | 1 объект | 1 час | 2 000 |
Легковые автомобили | 1 объект | 1 час | 1 500 |
Грузовые автомобили | 1 объект | 1 час | 2 000 |
Автобусы | 1 объект | 1 час | 2 000 |
Мото- и квадроциклы | 1 объект | 1 час | 1 500 |
Мопеды и мототехника | 1 объект | 1 час | 1 500 |
Прицепы | 1 объект | 1 час | 1 500 |
Оружие | 1 объект | 1 час | 1 500 |
* Срок работы является ориентировочным и не является публичной офертой.
** Цена является ориентировочной и не является публичной офертой для заключения договора, окончательную стоимость уточнять у специалистов.
Примечание:
1. Количество предоставляемых отчетов – один, за каждый дополнительный отчет – от 500 рублей.
2. Коэффициент за срочность работ 1,5.
3. Конечная стоимость оценочных работ определяется в зависимости от трудоемкости работ в каждом случае индивидуально.